Pour choisir la bonne taille, munissez-vous d'un centimètre souple. Mesurez directement sur la peau ou sur un sous-vetement fin, en gardant une posture droite et naturelle.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance |
|---|
ⓘ En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure. Les maillots de football ont généralement un fit athlétique. Si vous preferez porter votre maillot de facon décontractée, prenez une taille au-dessus.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 84–89 | FR 36 |
| S | 83–88 | 65–70 | 89–94 | FR 38 |
| M | 88–93 | 70–75 | 94–99 | FR 40 |
| L | 93–98 | 75–80 | 99–104 | FR 42 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 | FR 44 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | FR 46 |
| Taille | Age indicatif | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6–7 ans | 116–122 | 60–64 | 56–58 |
| S | 8–9 ans | 128–134 | 65–69 | 59–62 |
| M | 10–11 ans | 140–146 | 70–74 | 63–66 |
| L | 12–13 ans | 152–158 | 76–80 | 67–70 |
| XL | 14–15 ans | 164–170 | 82–86 | 71–74 |
ⓘ Les tailles enfant sont indicatives et varient selon la morphologie. Pour un maillot que l'enfant portera longtemps, privilegiez la taille au-dessus.